2022-2023学年度第一学期
教学督导周报
第十五周
(12月10日----12月16日)
本周系学院期末考试前一周,因防疫之需学生课自愿离校,采取线上教学,教学运行情况正常.
| 本周总体情况 | |||||||
| 活跃 课程 | 上线 教师 | 上线 学生 | 平台 访问量 | ||||
| 441 | 344 | 17722 | 23995159 
 | ||||
| 课程数据 | |||||||
| 自建 课程 | 新建 课程 | 资源上传 | 运行 班次 | 课堂 活动 | 师生 讨论 | ||
| 1006 | 15 | 680 | 2771 | 33070 | 7451 
 | ||
| 教师数据 | |||||||
| 教师 活动数 | 新增 任务点 | 发布课堂活动 | 发起 讨论 | 发布 作业 | 批阅 作业 | 发布 考试 | 批阅 考试 | 
| 22160 | 88 | 1248 | 260 | 176 | 2921 | 112 | 1237 
 | 
| 学生数据 | |||||||
| 学生 活动数 | 完成 任务点 | 参与课堂活动 | 学生 讨论 | 完成 作业 | 完成 考试 | ||
| 446641 | 128404 | 31822 | 7191 | 10377 | 4333 
 | ||
各系部教学运行数据如下

教学督导办 2022.12.19