线上教学督查日报(12月7日)
全院整体数据 | ||||||
日期 | 活跃系 top4 | 上线教师 (人) | 上线学生 (人) | 签到率 | ||
12月7日 | ||||||
上午1.2/3,4 | 财经系、 建工系、 人文系、 机电系 | 150/186 | 6504/9042 | 70.64/80.6% | ||
下午5.6/7.8 | 228/244 | 9783/9987 | 83.01/84% |
课程数据 | ||||
运行课程 门 | 运行班级 个 | 课堂活动 教师/学生 | 师生讨论 教师/学生 | |
上午 | 267/394 | 376/661 | 1984/69086
| 171/6326
|
下午 | 491/527 | 904/986 | 3584/138228 | 269/10055 |
今日师生活动 | |||||
课堂活动 | 发布活动 (个) | 发起讨论 (个) | 发布作业 (个) | 考试 | |
教师发布 | 3619 | 111 | 269 | 111 | 4 |
学生参与 | 139721 | 4017 | 10055 | 3856 | 336 |
系、部教学运行情况明细 | |||||
基础部 | 31 门 | 医学系 | 17门 | 直播教学情况 | |
计算机系 | 32门 | 财经系 | 22门 | 腾讯教室 | 22 |
人文社科系 | 31门 | 建筑工程系 | 12门 | 直播课堂 | 171 |
机电工程系 | 22门 | 化工学院 | 3门 | 同步课程 | 43 |
工艺美术系 | 35 门 | 思政部 | 2门 | ||
其他处室 | 10门 |
教学督导办公室
2022.12.7.