教学督导简报
2022-2023第一学期 十一月
(2022年11月)
十一月以来,淮北的疫情受外来人员影响较大,对教学的冲击也比较打,本月线下教学仅仅一周多一点时间,而且在线下教学阶段每天都要组织开展核酸检测。其余几周全部改为线上教学。
1、线下教学情况
全院教学秩序良好,各系教学组织有条不紊。教师按时到岗,无迟到、缺席现象。人文社会科学系有3个班因疫情封控,教师无法到校上课,学生到教室上网课,纪律良好,学生无迟到早退现象,但个别班级学生上课时间看手机,不注意听讲或操作。有些班级出勤率不高
本月督导组仅听了4位教师的线下教学课程,总体评价良好。如果疫情持续,督导组将通过大数据平台听线上教学的课程,对线上教学的质量进行评价和指导
2、 线上教学情况(本数据主要反映统招线上教学情况,数据来源:超星大数据平台)
全院总体情况:
日期 | 活跃课程 | 上线教师 | 上线学生 | 平台 访问量 | 完成 任务点 | 参与 课堂讨论 | 学生讨论 | 完成作业 | 完成考试 |
11.01--- 11.04 | 57 | 31 | 762 | 54280 | 6103 | 2516 | 1243 | 693 | 11 |
11.05--- 11.11 | 56 | 32 | 750 | 639631 | 8257 | 2372 | 275 | 459 | 5 |
11.11--- 11.18 | 73 | 32 | 851 | 4026037 | 24088 | 7323 | 1908 | 1573 | 95 |
11.19--- 11.25 | 61 | 32 | 834 | 2494318 | 17531 | 5316 | 503 | 966 | 151 |
11.26--- 11.28 |
课程数据:
日期 | 自建课程运行 | 新建课程 | 资源上传 | 运行班次 | 课堂活动 | 师生讨论 |
11.01--- 11.04 | 80 | 8 | 11 | 2446 | 2694 | 283 |
11.05--- 11.11 | 92 | 5 | 105 | 2729 | 2501 | 300 |
11.11--- 11.18 | 114 | 14 | 102 | 3456 | 7799 | 1979 |
11.19--- 11.25 | 97 | 2 | 34 | 3147 | 5535 | 543 |
11.26--- 11.30 |
教师数据:
日期 | 教师活动数 | 新增任务点 | 发布课堂活动 | 发起讨论 | 发布作业 | 批阅作业 | 发布考试 |
11.01--- 11.04 | 1976 | 5 | 175 | 40 | 109 | 806 | 0 |
11.05--- 11.11 | 2071 | 3 | 129 | 25 | 49 | 761 | 0 |
11.11--- 11.18 | 11074 | 101 | 476 | 71 | 58 | 281 | 13 |
11.19--- 11.25 | 3249 | 44 | 219 | 40 | 36 | 627 | 129 |
11.26--- 11.30 |
学生数据:
日期 | 学生活动数 | 完成任务点 | 参与课程活动 | 学生讨论 | 完成作业 | 完成考试 |
11.01--- 11.04 | 20254 | 6103 | 2516 | 243 | 693 | 11 |
11.05--- 11.11 | 25575 | 8257 | 2372 | 275 | 459 | 5 |
11.11--- 11.18 | 76642 | 24088 | 7323 | 1908 | 1573 | 95 |
11.19--- 11.25 | 53851 | 17531 | 5613 | 503 | 966 | 151 |
11.26--- 11.30 |
出勤签到情况
教学督导办公室
2022年12月2日